Verification · 校验报告
校验报告:这些内容是怎么核对的
宁可少放,不放错的。这一页公开每一道检查的方法和结果,包括所有没通过、因此没有上线的音频。数据由生成脚本自动写出,每次更新内容都会重新生成。
1966条音频(男女声各一)参与校验
1751条全部检查通过
215条未通过:没有上线
465个发音条目至少有一种声音可用
六道检查
| 检查 | 对象 | 怎么做 | 不通过时 |
|---|---|---|---|
| 1. 来源交叉核对 | 字源、笔顺、规则性说明 | 字源对照英文维基词典、日文维基词典、维基百科字源图三个来源(片假名 ア–ト 另对照三省堂《大辞林》);笔顺用 KanjiVG,笔画数与独立数据集 animCJK 逐字比对;拼写与读音规则直接引用文化庁的内阁告示原文。 | 来源有分歧的标「诸说」并写明谁怎么说 |
| 2. 声调双词典 | 每个标声调的词 | 同一个词分别查 UniDic(国立国语研究所)与 Kanjium,两者第一读法一致才采用;不一致时用英文维基词典做第三票,仍无多数的不标声调。词典列出两种以上读法的词不进声调练习。 | 不标声调 / 换候选词 |
| 3. 信号检查 | 每条音频 | 合成原始音频的峰值必须高于 −40 dB,有效发声时长 ≥ 60 毫秒。 | 静音直接淘汰 |
| 4. 反向听写 | 每条音频 | Whisper large-v3-turbo 转写音频,结果用 UniDic 转回假名,必须与本站教的读音一致(ぢ/じ、づ/ず、を/お、长音写法视为相同);不一致的再用 Whisper large-v3 复核。转写恰好与输入汉字相同、但读法有歧义时(如「私」可读わたし/わたくし),改用音素识别比对读音。 | 换另一个声音或候选词 |
| 5. 音素识别 | 单个假名 | 单个假名的转写容易出错(「は」写出来无法区分读 ha 还是 wa),所以再用 wav2vec2 国际音标识别模型确认辅音类别和元音。 | 换写法重新合成(如「こ。」→「こ」) |
| 6. 声调:自动测量+人工核验 | 标声调的词 | 先尝试了全自动:用 wav2vec2 的 CTC 强制对齐估算每一拍的时间,用 Praat 提取基频,推断「在哪一拍之后下降」。但和两部词典对比,自动判定只有约 66% 吻合——合成语音的音高峰值常延后到下一拍才下降(语音学上的「峰值延迟」),拍的边界也只能估算,这个精度不足以决定发布与否,所以自动结果只记录、不作门槛。第 7 课(声调课)的示范音频改为人工核验:同音词组放进同一句子、由同一个声音说,叠加比较各词的音高曲线;类型例词逐个看单词曲线。另外自动检查同音异调的词是否被合成成了完全相同的音频。 | 人工判为不符或无法判断的不上线;同音异调却完全相同的两条都不上线 |
此外,所有解释性文字由另一个独立的 AI 模型(OpenAI 的 Codex)逐条审校,指出的问题都回到原始来源核对后修改;最后在真实浏览器里逐页检查了播放、练习和移动端排版。
真实拦下的错误
这些不是假设——下面每一条都是校验过程中实际出现、并因此没有上线(或被修正)的问题:
- 单个汉字被读成音读:「雲」读成うん、「月」读成がつ、「骨」读成こつ、「心」读成しん……(Whisper large-v3-turbo 与 large-v3 两个模型的转写一致)合成引擎单念一个汉字时常用音读。这些词改用假名输入重新合成,再次通过读音校验后才采用(同音词组除外:假名输入会丢掉「是哪个词」的信息,所以同音词组从不使用这种替代)。
- 单假名被当成助词:单独的「へ」两种声音都被转写为「え」,音素识别也没有听到 h——像是读成了助词读音;改用片假名「ヘ」输入后重新校验。
- 同音词被合成成同一段音频:女声的「雨」(头高①)和「飴」(平板⓪)输出了逐字节相同的文件——至少有一个声调是错的。音高实测拦下了不符合的那个。
- 读错字:单独念「端」(はし)被读成了「たん」。
- 声调不符(人工核验发现):女声的「秋」(头高①)听起来是先低后高,已从第 7 课剔除,只用男声。
- 静音:女声的「こ。」,以及男声的「ん」和不带句号的「あ」,合成出来都是静音。「こ」改用其他写法重新合成后通过;男声的「ん」始终不行,那一格只提供女声。
- 句末降调掩盖声调:最初用「〜が」做检测句时,句末自然下降让「橋が」和「端が」几乎一样(差不到 1 个半音),检测句因此改成「〜があります」。
全部未通过自动筛查的音频
「未通过」不等于音频一定读错:也可能是识别模型本身的误差(例如单独一个假名很难识别)。但无论哪种情况,未通过的音频都不上线。同一个词若改用假名输入、或同一个假名改用片假名输入后重新合成并通过,页面使用的是通过的那一条。
展开 215 条
| 内容 | 类别 | 声音 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|---|---|
| 北があります | 检测句 | 男声 | 自动转写为「下があります。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 町があります | 检测句 | 男声 | 自动转写为「腸があります。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| お祖父さんがあります | 检测句 | 男声 | 自动转写为「お祖父さんがあります。」,与预期读音不一致(音素:o s o h s a g g a a d i m a s) | 两种声音都未通过:不上线 |
| 美容院があります | 检测句 | 男声 | 自动转写为「利用員があります」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 年があります | 检测句 | 男声 | 自动转写为「年があります」,与预期读音不一致(音素:p o ch i g a a r i m a s) | 两种声音都未通过:不上线 |
| お祖母さんがあります | 检测句 | 男声 | 自动转写为「お祖母さんがあります。」,与预期读音不一致(音素:o s o b o s a g g a a d i m a s) | 两种声音都未通过:不上线 |
| 私があります | 检测句 | 女声 | 自动转写为「私があります」,与预期读音不一致(音素:f a t a s sh i g a a r i m a s) | 两种声音都未通过:不上线 |
| 町があります | 检测句 | 女声 | 自动转写为「情報があります」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| お祖父さんがあります | 检测句 | 女声 | 自动转写为「お祖父さんがあります」,与预期读音不一致(音素:o s o h s a n g a r i m a s) | 两种声音都未通过:不上线 |
| 年があります | 检测句 | 女声 | 自动转写为「年があります」,与预期读音不一致(音素:o sh i g a h a r i m a s) | 两种声音都未通过:不上线 |
| お祖母さんがあります | 检测句 | 女声 | 自动转写为「お祖母さんがあります」,与预期读音不一致(音素:o s o b o a n g a r i m a s) | 两种声音都未通过:不上线 |
| び | 假名 | 男声 | 自动转写为「B」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぼ | 假名 | 男声 | 自动转写为「の」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| びゅ | 假名 | 男声 | 自动转写为「で、」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| え | 假名 | 男声 | 无声(合成结果为静音) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぎ | 假名 | 男声 | 自动转写为「にっ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぐ | 假名 | 男声 | 自动转写为「ぬっ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぎゃ | 假名 | 男声 | 自动转写为「や」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| ぎょ | 假名 | 男声 | 自动转写为「よ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぎゅ | 假名 | 男声 | 自动转写为「で」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| は | 假名 | 男声 | 自动转写为「ば」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| へ | 假名 | 男声 | 自动转写为「えっ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ほ | 假名 | 男声 | 无声(合成结果为静音) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| い | 假名 | 男声 | 自动转写为「1」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| き | 假名 | 男声 | 自动转写为「チッ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| み | 假名 | 男声 | 自动转写为「2」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| も | 假名 | 男声 | 自动转写为「ご視聴ありがとうございました。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| みょ | 假名 | 男声 | 自动转写为「ミュウ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ん | 假名 | 男声 | 无声(合成结果为静音) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| にょ | 假名 | 男声 | 自动转写为「によ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぺ | 假名 | 男声 | 自动转写为「って」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぽ | 假名 | 男声 | 自动转写为「とっ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぴょ | 假名 | 男声 | 自动转写为「ピュー」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| ぴゅ | 假名 | 男声 | 自动转写为「Q」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| れ | 假名 | 男声 | 自动转写为「ね」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ろ | 假名 | 男声 | 自动转写为「の」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| る | 假名 | 男声 | 自动转写为「ね」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| りゃ | 假名 | 男声 | 自动转写为「いや」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| りょ | 假名 | 男声 | 自动转写为「リオ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| りゅ | 假名 | 男声 | 自动转写为「に」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| う | 假名 | 男声 | 无声(合成结果为静音) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| わ | 假名 | 男声 | 自动转写为「また、」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| シェ | 假名 | 男声 | 自动转写为「シッ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| トゥ | 假名 | 男声 | 自动转写为「2」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ウィ | 假名 | 男声 | 自动转写为「うい。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ウォ | 假名 | 男声 | 自动转写为「5」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| ゆ | 假名 | 男声 | 自动转写为「ん」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ざ | 假名 | 男声 | 自动转写为「さっ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ど | 假名 | 女声 | 自动转写为「と」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぎゃ | 假名 | 女声 | 自动转写为「じゃ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| へ | 假名 | 女声 | 自动转写为「え?」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ひ | 假名 | 女声 | 自动转写为「ひっ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ひゅ | 假名 | 女声 | 自动转写为「ひ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| じょ | 假名 | 女声 | 自动转写为「女」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぱ | 假名 | 女声 | 自动转写为「また。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ぴょ | 假名 | 女声 | 自动转写为「今日」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| ぴゅ | 假名 | 女声 | 自动转写为「9.」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ら | 假名 | 女声 | 自动转写为「だ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| チェ | 假名 | 女声 | 自动转写为「ち」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| ジェ | 假名 | 女声 | 自动转写为「J」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| シェ | 假名 | 女声 | 自动转写为「せ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| ウォ | 假名 | 女声 | 自动转写为「5」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| び | 男声 | 自动转写为「B」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぼ | 男声 | 自动转写为「の」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| びゅ | 男声 | 自动转写为「で、」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| え | 男声 | 无声(合成结果为静音) | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぎ | 男声 | 自动转写为「2.」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぐ | 男声 | 自动转写为「ん」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぎゃ | 男声 | 自动转写为「や」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぎょ | 男声 | 自动转写为「よ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぎゅ | 男声 | 自动转写为「で」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ほ | 男声 | 无声(合成结果为静音) | 两种声音都未通过:不上线 | |
| い | 男声 | 自动转写为「1.」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| き | 男声 | 自动转写为「ち」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| み | 男声 | 自动转写为「2.」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| も | 男声 | 自动转写为「ん」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| みょ | 男声 | 自动转写为「ミュウ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ん | 男声 | 无声(合成结果为静音) | 两种声音都未通过:不上线 | |
| にょ | 男声 | 自动转写为「によ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぺ | 男声 | 自动转写为「って」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぽ | 男声 | 自动转写为「とっ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぴょ | 男声 | 自动转写为「ピュー」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぴゅ | 男声 | 自动转写为「Q」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| れ | 男声 | 自动转写为「で」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ろ | 男声 | 自动转写为「の」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| る | 男声 | 自动转写为「ね」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| りょ | 男声 | 自动转写为「リオ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| りゅ | 男声 | 自动转写为「に」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| う | 男声 | 自动转写为「ご視聴ありがとうございました」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| わ | 男声 | 自动转写为「パッ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ゆ | 男声 | 自动转写为「よ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ざ | 男声 | 自动转写为「さっ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ふ | 女声 | 自动转写为「9.」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぎゃ | 女声 | 自动转写为「じゃ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ひ | 女声 | 自动转写为「木」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ひゅ | 女声 | 自动转写为「ひ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| じょ | 女声 | 自动转写为「女」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぱ | 女声 | 自动转写为「また。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ぴょ | 女声 | 自动转写为「今日」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ら | 女声 | 自动转写为「だ。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| れ | 女声 | 自动转写为「で、」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| しゅ | 女声 | 自动转写为「ちっ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| ウィキペディア | 外来语 | 男声 | 自动转写为「wikimedia」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| ノート | 外来语 | 男声 | 自动转写为「もうと」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| デュエット | 外来语 | 男声 | 自动转写为「ビュエット」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| ウィキペディア | 外来语 | 女声 | 自动转写为「wiki メディア」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| ウェブ | 外来语 | 女声 | 自动转写为「web」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| デュエット | 外来语 | 女声 | 自动转写为「リュエット」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 布 | 单词 | 男声 | 自动转写为「フッ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 単位 | 单词 | 男声 | 自动转写为「タイ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 月 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ガツ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 船 | 单词 | 男声 | 自动转写为「セン」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 耳 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ミニ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 私 | 单词 | 男声 | 自动转写为「私」,与预期读音不一致(音素:r a t a i) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 骨 | 单词 | 男声 | 自动转写为「コツ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 体 | 单词 | 男声 | 自动转写为「たい」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 米 | 单词 | 男声 | 自动转写为「で」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 町 | 单词 | 男声 | 自动转写为「超」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 声 | 单词 | 男声 | 自动转写为「来い。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 留守 | 单词 | 男声 | 自动转写为「です」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 日本語 | 单词 | 男声 | 自动转写为「日本語」,与预期读音不一致(音素:n i k onɡ5 g k o) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 音 | 单词 | 男声 | 自动转写为「本」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 豚 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ブダ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 店 | 单词 | 男声 | 自动转写为「で」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 頭 | 单词 | 男声 | 自动转写为「と」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 魚 | 单词 | 男声 | 自动转写为「うお」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 空 | 单词 | 男声 | 自动转写为「く」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 冬 | 单词 | 男声 | 自动转写为「フィー」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 湖 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ご視聴ありがとうございました。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 鹿 | 单词 | 男声 | 自动转写为「か」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 雨 | 单词 | 男声 | 自动转写为「アーメン」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 喉 | 单词 | 男声 | 自动转写为「こう」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 雲 | 单词 | 男声 | 自动转写为「うん。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 煙 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ええ?」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| お祖父さん | 单词 | 男声 | 自动转写为「お祖父さん」,与预期读音不一致(音素:o s o h s a) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 年 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ねん」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 心 | 单词 | 男声 | 自动转写为「シン」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 客 | 单词 | 男声 | 自动转写为「100」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| お祖母さん | 单词 | 男声 | 自动转写为「お祖母さん」,与预期读音不一致(音素:o s o b o s a) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 力 | 单词 | 男声 | 自动转写为「よく」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 歌 | 单词 | 男声 | 自动转写为「うだ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 本 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ほっ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 端 | 单词 | 男声 | 自动转写为「た」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 目 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ね。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 卵 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ラン」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 銀 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ズン」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 紙 | 单词 | 男声 | 自动转写为「死」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 下駄 | 单词 | 男声 | 自动转写为「下手」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 庭 | 单词 | 男声 | 自动转写为「2話」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 道 | 单词 | 男声 | 自动转写为「ど」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 西 | 单词 | 男声 | 自动转写为「2C。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 布 | 单词 | 女声 | 自动转写为「ふる」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 船 | 单词 | 女声 | 自动转写为「1000」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 骨 | 单词 | 女声 | 自动转写为「コツ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 体 | 单词 | 女声 | 自动转写为「第」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 米 | 单词 | 女声 | 自动转写为「b」,与预期读音不一致(音素:b e) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 町 | 单词 | 女声 | 自动转写为「超」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 日本語 | 单词 | 女声 | 自动转写为「日本語」,与预期读音不一致(音素:n i k o g k o) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 音 | 单词 | 女声 | 自动转写为「おん」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 店 | 单词 | 女声 | 自动转写为「せっ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 頭 | 单词 | 女声 | 自动转写为「と」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 魚 | 单词 | 女声 | 自动转写为「かな。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 空 | 单词 | 女声 | 自动转写为「9」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 楽 | 单词 | 女声 | 自动转写为「マク」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 湖 | 单词 | 女声 | 自动转写为「5.」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 略 | 单词 | 女声 | 自动转写为「逆」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 口 | 单词 | 女声 | 自动转写为「愚痴」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 鹿 | 单词 | 女声 | 自动转写为「か」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 喉 | 单词 | 女声 | 自动转写为「こう。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 雲 | 单词 | 女声 | 自动转写为「うん。」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 煙 | 单词 | 女声 | 自动转写为「ん?」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| お祖父さん | 单词 | 女声 | 自动转写为「お祖父さん」,与预期读音不一致(音素:o s k s a g) | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 年 | 单词 | 女声 | 自动转写为「ねん」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 心 | 单词 | 女声 | 自动转写为「深」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| お祖母さん | 单词 | 女声 | 自动转写为「おそぼさん」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 力 | 单词 | 女声 | 自动转写为「がか」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 端 | 单词 | 女声 | 自动转写为「短」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 卵 | 单词 | 女声 | 自动转写为「あまご」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 紙 | 单词 | 女声 | 自动转写为「2」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 庭 | 单词 | 女声 | 自动转写为「2話」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
| 道 | 单词 | 女声 | 自动转写为「どうぞ」,与预期读音不一致 | 另一声音已通过,页面只用它 |
| 布 | 男声 | 自动转写为「ぬぬ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 月 | 男声 | 自动转写为「好き」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 蜜柑 | 男声 | 自动转写为「3巻」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 私 | 男声 | 自动转写为「またし」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 牛 | 男声 | 自动转写为「無視。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 声 | 男声 | 自动转写为「来い。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 橋 | 男声 | 自动转写为「わし」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 留守 | 男声 | 自动转写为「です」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 日本語 | 男声 | 自动转写为「日本語」,与预期读音不一致(音素:n i k o g k o) | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 冬 | 男声 | 自动转写为「フィー」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 旅行 | 男声 | 自动转写为「予行」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 科学 | 男声 | 自动转写为「家宅」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 箸 | 男声 | 自动转写为「わし」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 村 | 男声 | 自动转写为「無駄」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 部屋 | 男声 | 自动转写为「ええや」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 桃 | 男声 | 自动转写为「もの」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 美容院 | 男声 | 自动转写为「利用員」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 客 | 男声 | 自动转写为「100」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 本 | 男声 | 自动转写为「ほっ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 端 | 男声 | 自动转写为「わし」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 目 | 男声 | 自动转写为「ね。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 銀 | 男声 | 自动转写为「ズン」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 爪 | 男声 | 自动转写为「すね。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 下駄 | 男声 | 自动转写为「下手」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 庭 | 男声 | 自动转写为「2話」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 西 | 男声 | 自动转写为「2C。」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 町 | 女声 | 自动转写为「マッチ」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 橋 | 女声 | 自动转写为「和紙」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 楽 | 女声 | 自动转写为「マク」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 箸 | 女声 | 自动转写为「和紙」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 桃 | 女声 | 自动转写为「もの」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 鼻血 | 女声 | 自动转写为「鼻地」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 端 | 女声 | 自动转写为「和紙」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 | |
| 庭 | 女声 | 自动转写为「2話」,与预期读音不一致 | 两种声音都未通过:不上线 |
声调核对明细
页面上每一个标了声调的词,以及三个来源各自的记录(多个数字表示该词典收了几种读法,第一个为首选)。最后一栏是第 7 课示范音频的人工核验结果。
展开 209 个词
| 词 | 读音 | UniDic | Kanjium | 维基词典 | 结论 | 第 7 课人工核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋 | あき | 1 | 1 | — | 一致 | 类型例词:女声未通过/男声通过 |
| 朝 | あさ | 1 | 1 | — | 一致 | — |
